Foro- Mexico.com

Campo Guadalupe Robles - Sonora

Poblacion:
Mexico > Sonora > Campo Guadalupe Robles (Bácum)
Recordar esta Pagina
Clima en Campo Guadalupe Robles

Lunes, 06 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
18 25º 3.4 41.5
19 23.1º 3.3 52.6
20 21.8º 2.9 60.8
21 21.2º 2.5 65.5
22 20.6º 2.5 69.2
23 19.5º 2.2 74.8

Martes, 07 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 19.9º 2.5 73.1
01 18.6º 2.5 80.1
02 17.8º 2.5 86.6
03 18.4º 2.4 84.5
04 19.2º 2.3 82.7
05 17.4º 1.8 89.8
06 20.4º 1.4 75.3
07 24º 1 55.5
08 27.5º 1.1 38.3
09 30.5º 2.4 26.9
10 32.5º 3.7 21.8
11 33º 4.3 22.2
12 33º 4.6 20.4
13 32.6º 4.5 19.2
14 32º 4.5 19.1
15 31.3º 4.2 18.6
16 30.4º 3.8 19
17 29.2º 2.9 19.6
18 25º 2.5 25.9
19 23.3º 2.2 33
20 21.3º 2.3 40.8
21 20.6º 2.2 46.1
22 20.2º 2.2 51.2
23 21.2º 1.7 51.4

Miércoles, 08 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 18.1º 1.5 57.6
01 18º 1.4 53.7
02 17.2º 1.1 55.6
03 16.1º 1.3 59.7
04 15.5º 1.5 62.7
05 15.8º 1.5 59.3
06 20º 1.3 44.2
07 25º 0.9 30.4
08 28.4º 0.8 21.1
09 31.2º 1.5 16.4
10 33.6º 3.3 14.3
11 34.3º 4.5 16
12 33.9º 4.7 19.3
13 33.4º 4.6 21.1
14 32.9º 4.2 22
15 32.2º 3.8 23.4
16 31.2º 3.7 25.1
17 28.9º 3.7 32.3
18 25.3º 2.7 48.4
19 22.6º 2 60.5
20 21.5º 2.1 65.1
21 21.1º 2 66.2
22 21.3º 2 64.7
23 21º 1.8 66.5

Jueves, 09 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 20º 1.8 72.7
01 19.2º 2.2 77.6
02 20º 1.9 75.9
03 19.7º 1.8 77
04 16.8º 1.6 86.6
05 16.8º 1 86.9
06 20.8º 1.1 68.2
07 24.6º 1.9 51.7
08 27.9º 2.5 32
09 31º 2.7 18.8
10-16 33.1º 2.3 14.3
16-22 32.6º 3.4 11
22-04 21.1º 2.1 57.7

Viernes, 10 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 17.3º 2.3 57.2
10-16 35.1º 1.6 8.4
16-22 32.2º 5 15.7
22-04 22.2º 2.6 29.3

Sábado, 11 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 17.5º 2.6 56.8
10-16 35.1º 2.8 10
16-22 34.4º 3.9 10.4
22-04 24.4º 2 35.7

Domingo, 12 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 18.6º 2 66.1
10-16 33.5º 3.1 13.1
16-22 33.6º 2.6 10.3
22-04 21.3º 1.8 50.4

Lunes, 13 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 17.7º 2 82.5
10-16 33.4º 2.2 19.4
16-22 32.2º 3.1 19.5
22-04 20.2º 2 65.2

Martes, 14 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 17º 2.4 43.4
10-16 34.6º 1 11.9
16-22 33.2º 3.2 11.7
22-04 22.7º 2.1 36.8

Miércoles, 15 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 20.6º 1.7 33.5
10-16 36.9º 1.4 9.9
16-22 34.5º 4.9 14.3
22-04 23.1º 2.7 42.3


Fuente: MET Norway
Tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días.
Hora de la puesta de Sol: 17:57
Hora a la que amanece: 04:36

Foro-Mexico.com - Ultima actualizacion:06/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Mexico.com
PC - TABLET - MOVIL