Domingo, 03 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 22.8º | 2.7 | 90.2 | |||
02 | 22.6º | 2.7 | 94.7 | |||
03 | 22.4º | 2.8 | 97 | |||
04 | 22.3º | 2.9 | 97.9 | |||
05 | 22.5º | 3 | 96.4 | |||
06 | 22.7º | 3.1 | 95.2 | |||
07 | 23.7º | 3.9 | 90.4 | |||
08 | 25.4º | 4.5 | 83.4 | |||
09 | 27º | 4.6 | 75.9 | |||
10 | 28.4º | 4.6 | 67.6 | |||
11 | 29.7º | 4 | 61.8 | |||
12 | 30.5º | 3.5 | 58.8 | |||
13 | 31.1º | 3.1 | 54.1 | |||
14 | 31.2º | 3.1 | 52.6 | |||
15 | 30.9º | 2.7 | 54.2 | |||
16 | 30.2º | 1.9 | 63 | |||
17 | 28.5º | 1.7 | 74.3 | |||
18 | 26º | 2.7 | 88.2 | |||
19 | 25.7º | 2.8 | 85.3 | |||
20 | 25.3º | 2.8 | 80.3 | |||
21 | 24.8º | 2.8 | 79.4 | |||
22 | 24.3º | 2.8 | 81.8 | |||
23 | 24º | 2.9 | 83.9 |
Lunes, 04 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23.8º | 3.2 | 85.6 | |||
01 | 23.4º | 3 | 88.5 | |||
02 | 22.9º | 2.7 | 91.5 | |||
03 | 22.5º | 2.5 | 94.6 | |||
04 | 22.1º | 2.5 | 97.1 | |||
05 | 21.9º | 2.6 | 98.2 | |||
06 | 21.8º | 2.6 | 98.5 | |||
07 | 22.9º | 2.9 | 94.2 | |||
08 | 25.1º | 2.6 | 86.5 | |||
09 | 27.3º | 4.7 | 74.9 | |||
10 | 28.6º | 4.6 | 68.8 | |||
11 | 29.6º | 4.1 | 64.6 | |||
12 | 30.3º | 3.7 | 61.1 | |||
13 | 31.5º | 3.2 | 56.6 | |||
14 | 31.6º | 3 | 56.6 | |||
15 | 31.2º | 2.7 | 59.1 | |||
16 | 30.6º | 2.2 | 65.6 | |||
17 | 29.1º | 2.9 | 74.5 | |||
18 | 27.6º | 4.4 | 73 | |||
19 | 26.5º | 3.7 | 79.4 | |||
20 | 25.9º | 3.3 | 83 | |||
21 | 25.4º | 3.3 | 86.4 | |||
22 | 24.9º | 3.4 | 89.2 | |||
23 | 24.6º | 3.4 | 90.7 |
Martes, 05 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 24.2º | 3.3 | 92.2 | |||
01 | 23.8º | 3 | 93.7 | |||
02 | 23.5º | 2.9 | 95.4 | |||
03 | 23.3º | 2.9 | 96.6 | |||
04 | 23.1º | 2.9 | 97.7 | |||
05 | 23º | 2.8 | 97.9 | |||
06 | 23.1º | 2.6 | 97.7 | |||
07 | 24º | 3.7 | 93.1 | |||
08 | 25.2º | 4.2 | 87.5 | |||
09 | 27.1º | 4.3 | 76.7 | |||
10 | 28.9º | 4.1 | 67.5 | |||
11 | 30.7º | 3.6 | 59.4 | |||
12-18 | 32.1º | 3 | 53.6 | |||
18-00 | 27.9º | 1.8 | 74.4 |
Miércoles, 06 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.2º | 1.4 | 89 | |||
06-12 | 21.6º | 2 | 98.6 | |||
12-18 | 31.1º | 1.5 | 60.4 | |||
18-00 | 26.2º | 2.9 | 81 |
Jueves, 07 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.1º | 2.1 | 97.6 | |||
06-12 | 20.4º | 1.3 | 99.8 | |||
12-18 | 31.2º | 0.1 mm | 1.4 | 56.2 | ||
18-00 | 25.9º | 2.3 | 85 |
Viernes, 08 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.6º | 1.1 | 96.9 | |||
06-12 | 22.8º | 0.3 mm | 1.2 | 99.9 | ||
12-18 | 30º | 0.5 mm | 2.7 | 72.4 | ||
18-00 | 25.9º | 0.7 | 89.6 |
Sábado, 09 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 24º | 0.3 mm | 2.1 | 98.4 | ||
06-12 | 23.3º | 0.2 mm | 0.8 | 99.7 | ||
12-18 | 30.9º | 9.9 mm | 0.3 | 67 | ||
18-00 | 23.6º | 1.8 mm | 2.1 | 98.6 |
Domingo, 10 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.6º | 1 | 99.9 | |||
06-12 | 23.1º | 0.5 mm | 1.3 | 99.1 | ||
12-18 | 30.1º | 5.4 mm | 1.1 | 68.4 | ||
18-00 | 24º | 0.5 | 98.6 |
Lunes, 11 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.5º | 0.8 | 99.7 | |||
06-12 | 22.7º | 0.2 mm | 1.2 | 99.6 | ||
12-18 | 29.5º | 0.6 mm | 1.3 | 69.6 | ||
18-00 | 25.6º | 0.1 mm | 2.1 | 89.3 |
Martes, 12 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.4º | 1.8 | 97.4 |