Foro- Mexico.com

Kilómetro 91 - Baja California Sur

Poblacion:
Mexico > Baja California Sur > Kilómetro 91 (La Paz)
Recordar esta Pagina
Clima en Kilómetro 91

Jueves, 25 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
21 21.5º 6.5 46.3
22 20º 6.6 54.9
23 18.6º 6.8 63.9

Viernes, 26 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 17.7º 6.4 69.6
01 16.8º 6 76
02 16º 5.9 80
03 15.4º 6.3 82.3
04 14.9º 6.5 83.1
05 14.2º 6.7 83.9
06 13.6º 6.8 87.4
07 14.7º 6.7 83.6
08 16.7º 7.8 73.3
09 19º 7.9 60.4
10 21.6º 7.8 47.9
11 24.1º 7.2 38.4
12 26.4º 7 30.6
13 27.8º 8.8 27.3
14 27.8º 10.3 29.8
15 26.8º 10.5 34.1
16 25.5º 10.3 38.6
17 23.8º 10.1 42.8
18 21.9º 9.5 47.8
19 19.9º 8.3 54.2
20 18.8º 7.3 55.8
21 17.8º 6.9 60.4
22 16.8º 6.5 67.8
23 16º 6.3 73.9

Sábado, 27 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15.3º 6.4 81.3
01 14.7º 6.3 86.3
02 14.3º 6.6 88.9
03 13.9º 6.6 90.3
04 13.5º 6.5 92.2
05 13.3º 6.7 93
06 13.2º 6.8 92.6
07 14.7º 7.3 82.6
08 16.6º 7.2 71.4
09 18.6º 6.5 62.4
10 21º 5.9 52.3
11 23.6º 6 42.4
12 25.9º 6.9 34.6
13 27.4º 8.7 30.8
14 27.7º 9.6 31.1
15 27.4º 9.8 32.4
16 27.5º 9.4 28.4
17 26.6º 8.7 25.9
18 25º 7.8 29.2
19 22.7º 7 38.7
20 20.9º 6.7 47.9
21 19.4º 6.9 54.5
22 18.2º 6.7 60.6
23 17º 6.4 66.5

Domingo, 28 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 6.3 74
01 15.2º 6.2 80.9
02 14.6º 5.9 84.2
03 14º 5.8 86.4
04 13.5º 6.2 87.9
05 13º 6.1 88.6
06 12.6º 5.9 89.3
07 14º 4.5 80.3
08 16.1º 5.1 68.1
09 19º 4.7 53.3
10 22.3º 4.5 38.5
11-17 25.2º 5 26.6
17-23 24.5º 6.9 42.1
23-05 17.3º 4.9 64.4

Lunes, 29 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 13.2º 3.3 94.1
11-17 24.9º 3.5 37.7
17-23 25.4º 4.6 40.2
23-05 17.9º 3 67

Martes, 30 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 13.6º 2.2 93.2
11-17 24.3º 3.2 39
17-23 22.2º 6.7 54.2
23-05 19.1º 0.1 mm 3.8 65.3

Miércoles, 01 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 15.5º 3.6 83.6
11-17 23.8º 4.3 43
17-23 25.2º 6.3 44.2
23-05 17º 4.7 67.1

Jueves, 02 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 13º 4.4 96.2
11-17 23.9º 3.9 39.5
17-23 25.4º 6.6 43.2
23-05 16.9º 4.4 69.7

Viernes, 03 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 12.6º 3.2 97
11-17 23.2º 3.6 44.5
17-23 23.7º 4.4 45.2
23-05 17.5º 4.9 75

Sábado, 04 de Mayo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
05-11 14º 4.3 94.8
11-17 25º 4.2 41.4
17-23 26.8º 6.7 40.6
23-05 17.5º 5.1 68.7


Fuente: MET Norway
Tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días.
Hora de la puesta de Sol: 18:50
Hora a la que amanece: 05:52

Foro-Mexico.com - Ultima actualizacion:25/04/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Mexico.com
PC - TABLET - MOVIL