Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 10.2º | 1.4 | 34.9 | |||
10 | 14.5º | 1.4 | 25 | |||
11 | 17.5º | 2.1 | 21.5 | |||
12 | 19.1º | 2.9 | 19.3 | |||
13 | 20º | 3.4 | 17.9 | |||
14 | 20.5º | 3.8 | 17 | |||
15 | 20.2º | 4.4 | 15.9 | |||
16 | 20.2º | 4.1 | 15.5 | |||
17 | 19.6º | 2.8 | 15.6 | |||
18 | 16.9º | 1.8 | 19.2 | |||
19 | 14.1º | 2.7 | 26.9 | |||
20 | 12.1º | 1.9 | 33.9 | |||
21 | 10.6º | 1.6 | 37.1 | |||
22 | 9.5º | 1.9 | 40 | |||
23 | 8.5º | 1.5 | 42.9 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.3º | 0.7 | 43.7 | |||
01 | 7.9º | 0.8 | 45.3 | |||
02 | 7.3º | 1.3 | 44.8 | |||
03 | 7º | 1.7 | 45.9 | |||
04 | 6.7º | 1.7 | 45.3 | |||
05 | 6.4º | 1.8 | 45.8 | |||
06 | 6.3º | 1.7 | 47.5 | |||
07 | 6.3º | 1.5 | 45.6 | |||
08 | 6.8º | 1.5 | 44.7 | |||
09 | 10.4º | 1.5 | 33.8 | |||
10 | 14.2º | 1.2 | 25.7 | |||
11 | 17.3º | 1.8 | 19 | |||
12 | 19.2º | 2.6 | 14.9 | |||
13 | 20.3º | 3.2 | 12.6 | |||
14 | 20.6º | 4.1 | 12.2 | |||
15 | 20.7º | 4.1 | 12.8 | |||
16 | 20.4º | 4 | 13.8 | |||
17 | 19.5º | 4.5 | 15 | |||
18 | 16.8º | 3.6 | 19 | |||
19 | 14.4º | 2.8 | 23.5 | |||
20 | 12.6º | 3.1 | 27.1 | |||
21 | 11.5º | 2.3 | 29.8 | |||
22 | 10.5º | 2.2 | 35.5 | |||
23 | 9.5º | 2.2 | 34.6 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.7º | 2.1 | 37.4 | |||
01 | 7.8º | 2 | 40.1 | |||
02 | 7.3º | 1.9 | 41.2 | |||
03 | 6.9º | 1.9 | 42.5 | |||
04 | 6.5º | 1.7 | 44.2 | |||
05 | 6.2º | 1.6 | 45.7 | |||
06 | 6º | 1.5 | 47.2 | |||
07 | 5.6º | 1.5 | 49.8 | |||
08 | 6º | 1.9 | 49.9 | |||
09 | 10.6º | 1.8 | 36.2 | |||
10 | 14.8º | 1.9 | 28 | |||
11 | 17.9º | 2.7 | 23.9 | |||
12 | 19.7º | 3.7 | 19.3 | |||
13 | 20.5º | 4.5 | 16.6 | |||
14 | 20.7º | 4.7 | 16.8 | |||
15 | 20.6º | 4.8 | 17.5 | |||
16 | 20.1º | 4.5 | 18.2 | |||
17 | 19º | 4.2 | 20 | |||
18 | 17.2º | 3.2 | 23 | |||
19 | 14.9º | 1.8 | 27.2 | |||
20 | 14.2º | 2.6 | 29.1 | |||
21 | 14.2º | 3 | 29.1 | |||
22 | 13.3º | 2.6 | 31.6 | |||
23 | 11.9º | 2.3 | 35.3 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.7º | 2.2 | 39.5 | |||
06-12 | 6.8º | 0.2 | 54.3 | |||
12-18 | 18.5º | 4.5 | 27.8 | |||
18-00 | 15.8º | 0.1 mm | 4.2 | 34 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9º | 0.9 mm | 0.8 | 75.4 | ||
06-12 | 7.7º | 6 mm | 1 | 97.2 | ||
12-18 | 9.5º | 4 mm | 2.6 | 91.3 | ||
18-00 | 8.8º | 1.9 | 92.1 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.6º | 0.2 | 98.6 | |||
06-12 | 4.1º | 0.3 | 95.2 | |||
12-18 | 15.5º | 3.1 | 30.7 | |||
18-00 | 12.3º | 1.4 | 44 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 3.7º | 0.3 | 68.8 | |||
06-12 | 2.2º | 0.4 | 70.8 | |||
12-18 | 16.4º | 4.4 | 23.1 | |||
18-00 | 12.8º | 2.3 | 35.7 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.2º | 0.1 | 55.9 | |||
06-12 | 0.3º | 2.3 | 64 | |||
12-18 | 10.8º | 2.8 | 43.6 | |||
18-00 | 12.8º | 1.1 | 44.8 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.7º | 0.6 | 69.3 | |||
06-12 | 2.9º | 0.2 | 74.3 | |||
12-18 | 18.3º | 3.4 | 30.1 | |||
18-00 | 14.6º | 1.6 | 45.6 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.5º | 0.1 | 74.5 | |||
06-12 | 5.1º | 0.5 | 73.1 | |||
12-18 | 18.6º | 2.1 | 29.8 |