Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 23º | 3.4 | 65.5 | |||
10 | 24.7º | 4.7 | 52.6 | |||
11 | 25.9º | 4.4 | 45.8 | |||
12 | 26.9º | 4 | 43 | |||
13 | 27.4º | 3.7 | 41.1 | |||
14 | 27.7º | 3.5 | 40.5 | |||
15 | 27.5º | 3.3 | 41.2 | |||
16 | 26.6º | 2.4 | 47.1 | |||
17 | 24.4º | 3.2 | 62.9 | |||
18 | 22.5º | 4.4 | 65 | |||
19 | 21.4º | 4.2 | 66.8 | |||
20 | 21.3º | 4 | 63.9 | |||
21 | 20.8º | 3.9 | 64.5 | |||
22 | 19.9º | 3.4 | 68.1 | |||
23 | 18.9º | 3.1 | 72.5 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.4º | 2.9 | 74.7 | |||
01 | 18º | 2.6 | 76.5 | |||
02 | 17.7º | 2.4 | 78.7 | |||
03 | 17.2º | 2.4 | 81.2 | |||
04 | 16.7º | 2.2 | 84 | |||
05 | 16.4º | 1.8 | 85.4 | |||
06 | 16.2º | 1.9 | 86.1 | |||
07 | 16.6º | 2 | 85.3 | |||
08 | 19.5º | 1.4 | 77.1 | |||
09 | 22.4º | 1.7 | 65.4 | |||
10 | 24.4º | 2.8 | 55.7 | |||
11 | 25.8º | 2.8 | 49.5 | |||
12 | 26.7º | 2.5 | 47.2 | |||
13 | 27.4º | 2.5 | 44.5 | |||
14 | 27.6º | 2.3 | 43.3 | |||
15 | 27.6º | 2.1 | 42.7 | |||
16 | 27.1º | 3.5 | 48.7 | |||
17 | 23.9º | 4.1 | 61.9 | |||
18 | 22.4º | 4.3 | 65.9 | |||
19 | 21.7º | 3.7 | 68.2 | |||
20 | 21.3º | 3.6 | 71.1 | |||
21 | 21.3º | 3.5 | 71.6 | |||
22 | 21.2º | 3.4 | 72.2 | |||
23 | 20.7º | 3.1 | 73.7 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.2º | 2.6 | 75.6 | |||
01 | 19.4º | 2.4 | 77.3 | |||
02 | 19º | 2.3 | 78.1 | |||
03 | 18.5º | 1.8 | 79.7 | |||
04 | 18º | 1.6 | 81.9 | |||
05 | 17.6º | 1.7 | 83.7 | |||
06 | 17.6º | 1.7 | 83.6 | |||
07 | 18.7º | 1.8 | 80.4 | |||
08 | 21º | 1.1 | 75.9 | |||
09 | 23.5º | 1.3 | 66.9 | |||
10 | 25.5º | 2.7 | 61.2 | |||
11 | 26.5º | 4.4 | 57.3 | |||
12 | 27º | 3.9 | 54.9 | |||
13 | 27.7º | 4.1 | 51.6 | |||
14 | 27.1º | 4 | 56 | |||
15 | 27.6º | 4.6 | 53.3 | |||
16 | 26.3º | 4.5 | 61.2 | |||
17 | 25º | 4.1 | 66.8 | |||
18 | 23.7º | 4.4 | 70.6 | |||
19 | 22.9º | 4.2 | 74.7 | |||
20 | 22.5º | 4.2 | 76.4 | |||
21 | 22.3º | 3.8 | 76.9 | |||
22 | 21.8º | 3.1 | 78.9 | |||
23 | 21.2º | 2.4 | 82.4 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.7º | 2.4 | 85.1 | |||
06-12 | 19.5º | 2.1 | 93.9 | |||
12-18 | 29.4º | 3.2 | 45.2 | |||
18-00 | 24.5º | 4 | 73 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.3º | 2.5 | 74.7 | |||
06-12 | 19.6º | 0.1 mm | 2.2 | 94.6 | ||
12-18 | 28.6º | 3.7 | 57.6 | |||
18-00 | 25.7º | 1.7 | 68.8 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22º | 2.9 | 81.5 | |||
06-12 | 20.8º | 2.8 | 90.4 | |||
12-18 | 30.4º | 3.4 | 54.4 | |||
18-00 | 27.9º | 1 | 67.4 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 24.6º | 2 | 84.2 | |||
06-12 | 23.2º | 0.1 mm | 2.2 | 94.6 | ||
12-18 | 31.3º | 2.2 mm | 1.8 | 59.8 | ||
18-00 | 25.6º | 2.2 | 86.1 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.1º | 0.2 mm | 1.7 | 94.8 | ||
06-12 | 22º | 0.5 mm | 1.6 | 97.2 | ||
12-18 | 27.5º | 1.4 mm | 0.8 | 75.3 | ||
18-00 | 24º | 0.7 mm | 3.1 | 88.8 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.7º | 4 | 87.6 | |||
06-12 | 22.7º | 2 mm | 3.3 | 84.7 | ||
12-18 | 23.8º | 4.5 | 78.1 | |||
18-00 | 22.9º | 4.1 | 72.9 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.6º | 3.3 | 80.3 | |||
06-12 | 21.5º | 0.1 mm | 3.1 | 83.6 | ||
12-18 | 25.8º | 0.1 mm | 3.8 | 64.9 |