Lunes, 07 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
03 | 13.7º | 1.4 | 99.1 | |||
04 | 13.4º | 1.5 | 99.2 | |||
05 | 13.2º | 1.2 | 99.5 | |||
06 | 13.1º | 1.3 | 99.5 | |||
07 | 12.9º | 1.5 | 99.1 | |||
08 | 14.7º | 1.6 | 92.4 | |||
09 | 17.1º | 2.2 | 76.9 | |||
10 | 19.9º | 0.1 mm | 2.9 | 61.3 | ||
11 | 20.9º | 0.2 mm | 2.7 | 55.7 | ||
12 | 22.8º | 0.1 mm | 3.6 | 47.6 | ||
13 | 23.6º | 0.3 mm | 4.4 | 45.5 | ||
14 | 21.9º | 0.2 mm | 5.4 | 54 | ||
15 | 21.7º | 4 | 57.2 | |||
16 | 22.4º | 4.6 | 53.4 | |||
17 | 21.3º | 5.9 | 57.1 | |||
18 | 19.6º | 5.7 | 66.3 | |||
19 | 18º | 4.5 | 74 | |||
20 | 17.1º | 4.2 | 78.6 | |||
21 | 16.6º | 4.7 | 80.1 | |||
22 | 15.9º | 5 | 82.3 | |||
23 | 15.7º | 5 | 83.3 |
Martes, 08 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.6º | 4.4 | 82.9 | |||
01 | 15.8º | 3.5 | 81.4 | |||
02 | 15.4º | 2.6 | 83.6 | |||
03 | 15.3º | 2.6 | 84.4 | |||
04 | 14.6º | 2.5 | 88.3 | |||
05 | 13.7º | 2.3 | 92.9 | |||
06 | 14.1º | 2.4 | 91.2 | |||
07 | 13.8º | 2.3 | 92.3 | |||
08 | 15.5º | 1.5 | 82.6 | |||
09 | 17.6º | 1.2 | 69.3 | |||
10 | 19.8º | 2.2 | 57.8 | |||
11 | 21.5º | 2.6 | 48.6 | |||
12 | 22.8º | 3.5 | 43 | |||
13 | 23.3º | 3.8 | 41.9 | |||
14 | 23.2º | 0.1 mm | 4.1 | 42.5 | ||
15 | 22.8º | 0.2 mm | 4.6 | 44.7 | ||
16 | 22.2º | 0.2 mm | 4.8 | 47.5 | ||
17 | 20.8º | 0.2 mm | 5.3 | 55.1 | ||
18 | 19º | 6.3 | 64.8 | |||
19 | 17.4º | 6.6 | 72.8 | |||
20 | 16.1º | 5.8 | 80.8 | |||
21 | 15.7º | 6.4 | 82 | |||
22 | 15.1º | 6.4 | 82.4 | |||
23 | 14.4º | 4.9 | 80.3 |
Miércoles, 09 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.7º | 3.1 | 79.9 | |||
01 | 13º | 1.8 | 82.7 | |||
02 | 12.6º | 1.8 | 84.6 | |||
03 | 11.9º | 1.8 | 86.7 | |||
04 | 11.3º | 1.3 | 89.7 | |||
05 | 10.9º | 1.1 | 91.4 | |||
06 | 10.5º | 0.9 | 92.5 | |||
07 | 10.2º | 1.1 | 93.9 | |||
08 | 12.8º | 0.8 | 81.3 | |||
09 | 15.6º | 1.6 | 68.8 | |||
10 | 18.2º | 2.2 | 53.7 | |||
11 | 20.8º | 3.6 | 38.6 | |||
12 | 22.4º | 4.3 | 30.4 | |||
13 | 23.2º | 4.5 | 28.9 | |||
14 | 23.5º | 4.9 | 28.9 | |||
15 | 23.4º | 5.3 | 27.9 | |||
16 | 22.8º | 5.5 | 26.3 | |||
17 | 21.5º | 5.7 | 28.2 | |||
18-00 | 19.5º | 5.7 | 37 |
Jueves, 10 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.4º | 1.5 | 70.8 | |||
06-12 | 10.9º | 0.8 | 82.1 | |||
12-18 | 23.7º | 4.2 | 20.5 | |||
18-00 | 20.3º | 4.8 | 41.3 |
Viernes, 11 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.1º | 1.3 | 73.1 | |||
06-12 | 11.1º | 0.1 | 84.7 | |||
12-18 | 22º | 4.7 | 32.2 | |||
18-00 | 19.2º | 5.1 | 40.7 |
Sábado, 12 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.5º | 1.2 | 78.8 | |||
06-12 | 9.5º | 0.3 | 90.3 | |||
12-18 | 20º | 4.2 | 36.9 | |||
18-00 | 18.3º | 4.2 | 44.3 |
Domingo, 13 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 1.5 | 88.6 | |||
06-12 | 12.3º | 0.1 | 84.4 | |||
12-18 | 20.5º | 1.7 | 43.1 | |||
18-00 | 19.3º | 4.8 | 51.7 |
Lunes, 14 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13º | 1.8 | 91.8 | |||
06-12 | 13.3º | 0.7 | 86 | |||
12-18 | 22.6º | 1.3 | 36.7 | |||
18-00 | 20.1º | 6.2 | 45.1 |
Martes, 15 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.5º | 2.6 | 89.6 | |||
06-12 | 13.4º | 1.4 | 83.6 | |||
12-18 | 22.1º | 3.1 | 37.8 | |||
18-00 | 19.6º | 5.1 | 37.5 |
Miércoles, 16 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 1.8 | 77.6 |