Viernes, 04 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 12.9º | 2.6 | 79.2 | |||
10 | 15.3º | 3.9 | 71.6 | |||
11 | 16.8º | 0.4 mm | 4.5 | 67.2 | ||
12 | 17.7º | 4.5 | 65.9 | |||
13 | 18.4º | 1.5 mm | 4.5 | 63.6 | ||
14 | 17.1º | 0.5 mm | 4.1 | 70.2 | ||
15 | 16.7º | 0.1 mm | 4.1 | 70.2 | ||
16 | 17º | 1 mm | 4.6 | 65.3 | ||
17 | 15.4º | 0.5 mm | 3.8 | 78.2 | ||
18 | 14.5º | 3.5 | 82.6 | |||
19 | 14º | 3.8 | 80.5 | |||
20 | 13º | 3.8 | 84.5 | |||
21 | 12.3º | 3.3 | 86.8 | |||
22 | 11.8º | 2.3 | 87 | |||
23 | 11.3º | 2.2 | 87.7 |
Sábado, 05 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.3º | 2.1 | 85.4 | |||
01 | 11.2º | 1.6 | 83.8 | |||
02 | 10.8º | 1.6 | 85.6 | |||
03 | 10.2º | 1.5 | 89.5 | |||
04 | 9.9º | 1.5 | 88 | |||
05 | 9.1º | 1.6 | 90.6 | |||
06 | 9.3º | 1.8 | 88.9 | |||
07 | 9.3º | 1.6 | 87.8 | |||
08 | 10.6º | 1.5 | 76.9 | |||
09 | 12.4º | 1.7 | 68.8 | |||
10 | 14.8º | 1.7 | 64.4 | |||
11 | 16.5º | 2.2 | 62.6 | |||
12 | 17.8º | 2 | 60.3 | |||
13 | 18.7º | 1.4 | 57.2 | |||
14 | 18.6º | 1.8 | 56.6 | |||
15 | 18.3º | 0.1 mm | 2.9 | 59.3 | ||
16 | 17º | 0.3 mm | 2.8 | 67.2 | ||
17 | 16º | 1.7 mm | 2.4 | 72.7 | ||
18 | 14.3º | 1.6 mm | 1.4 | 86.5 | ||
19 | 13.4º | 0.7 mm | 1.2 | 93.3 | ||
20 | 13.1º | 0.2 mm | 1.5 | 94.1 | ||
21 | 13º | 1.3 | 95.5 | |||
22 | 12.8º | 1.2 | 97.7 | |||
23 | 12.9º | 1.2 | 97.1 |
Domingo, 06 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.8º | 1 | 97.1 | |||
01 | 12.8º | 0.8 | 95.6 | |||
02 | 12.5º | 1.2 | 95.8 | |||
03 | 12.3º | 1.3 | 96.3 | |||
04 | 12.3º | 1.1 | 95.8 | |||
05 | 12.2º | 1.1 | 95 | |||
06 | 12.1º | 1.3 | 95.8 | |||
07 | 11.8º | 1.7 | 98.6 | |||
08 | 12.6º | 2.1 | 94.6 | |||
09 | 14.3º | 0.1 mm | 2.8 | 83.5 | ||
10 | 15.5º | 0.1 mm | 3 | 75.8 | ||
11 | 16.5º | 2.9 | 72 | |||
12 | 17.5º | 2.9 | 70.9 | |||
13 | 18.8º | 3.2 | 63.2 | |||
14 | 19.5º | 2.1 | 60 | |||
15 | 19.3º | 2.1 | 58.6 | |||
16 | 18.2º | 6.8 mm | 2.7 | 63.9 | ||
17 | 15.2º | 1.5 mm | 1.9 | 81 | ||
18 | 14º | 0.5 mm | 1.3 | 90.5 | ||
19 | 13.7º | 0.7 mm | 1.1 | 92.5 | ||
20 | 13.1º | 0.9 mm | 1.5 | 96.7 | ||
21 | 12.7º | 0.8 mm | 1.5 | 97.8 | ||
22 | 12.5º | 0.4 mm | 1.6 | 96.2 | ||
23 | 12.4º | 0.2 mm | 1.3 | 95.4 |
Lunes, 07 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.5º | 9.1 mm | 1.5 | 97.1 | ||
06-12 | 11.8º | 0.3 mm | 0.5 | 98 | ||
12-18 | 17.1º | 4.1 mm | 2.2 | 70.6 | ||
18-00 | 13.4º | 2.6 mm | 1.2 | 94.7 |
Martes, 08 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.4º | 0.9 | 97.8 | |||
06-12 | 8.6º | 0.1 mm | 0.9 | 99.9 | ||
12-18 | 18.6º | 9.6 mm | 0.3 | 65.9 | ||
18-00 | 13.5º | 1.3 mm | 0.8 | 90.8 |
Miércoles, 09 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.3º | 1.4 | 98.2 | |||
06-12 | 8.8º | 1.2 | 99.6 | |||
12-18 | 17.4º | 4.1 mm | 0.9 | 68.5 | ||
18-00 | 14.4º | 0.6 mm | 1.4 | 78.8 |
Jueves, 10 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 1.5 | 97.1 | |||
06-12 | 7.4º | 1.4 | 99.1 | |||
12-18 | 18.5º | 2.1 | 43.3 | |||
18-00 | 14.7º | 3 | 63.3 |
Viernes, 11 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.3º | 1.2 | 95.6 | |||
06-12 | 3.9º | 1.1 | 99.8 | |||
12-18 | 18.1º | 2.6 | 40.8 | |||
18-00 | 13.6º | 3.4 | 61.2 |
Sábado, 12 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.5º | 1.3 | 95.4 | |||
06-12 | 3.4º | 1 | 98.5 | |||
12-18 | 18.1º | 0.9 | 40.7 | |||
18-00 | 15.4º | 2 | 68.3 |
Domingo, 13 de Octubre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.7º | 1 | 96.6 | |||
06-12 | 6.7º | 0.6 | 98.5 | |||
12-18 | 18.8º | 1.2 | 49.6 |