Domingo, 03 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.2º | 1.4 | 91.1 | |||
01 | 10.8º | 1.6 | 91.9 | |||
02 | 10.4º | 1.2 | 91.7 | |||
03 | 10.1º | 1.2 | 91.7 | |||
04 | 10º | 1.1 | 92.4 | |||
05 | 9.8º | 1 | 92.2 | |||
06 | 9.6º | 1.1 | 92.4 | |||
07 | 10.2º | 0.9 | 91.4 | |||
08 | 13.9º | 0.8 | 83.1 | |||
09 | 15.7º | 1 | 75.3 | |||
10 | 17.1º | 0.1 mm | 2 | 70.4 | ||
11 | 17.9º | 2.3 | 66 | |||
12 | 18.5º | 2.1 | 62.7 | |||
13 | 19.2º | 2.4 | 59.7 | |||
14 | 19.7º | 0.8 mm | 2.2 | 57.6 | ||
15 | 18.8º | 2.3 mm | 2 | 61.6 | ||
16 | 17.8º | 0.7 mm | 2.2 | 64.3 | ||
17 | 16.2º | 0.9 mm | 2.4 | 75.8 | ||
18 | 15.1º | 0.2 mm | 1.9 | 84.4 | ||
19 | 13.8º | 0.3 mm | 2.2 | 92.1 | ||
20 | 12.8º | 1.5 | 93.9 | |||
21 | 12.5º | 1.1 | 92.8 | |||
22 | 12.3º | 1.1 | 91.2 | |||
23 | 11.7º | 1.3 | 90 |
Lunes, 04 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.6º | 1.2 | 89.4 | |||
01 | 11.1º | 1.4 | 92.5 | |||
02 | 10.9º | 1.6 | 93.4 | |||
03 | 10.5º | 1.3 | 93.3 | |||
04 | 10.2º | 1.2 | 93.1 | |||
05 | 10.6º | 1.2 | 91.4 | |||
06 | 10.9º | 1.6 | 88.3 | |||
07 | 11.5º | 1.3 | 85 | |||
08 | 14.5º | 1.1 | 78 | |||
09 | 16º | 1.3 | 77.3 | |||
10 | 17.7º | 0.1 mm | 1.6 | 71 | ||
11 | 18.8º | 0.2 mm | 2 | 63.4 | ||
12 | 18.8º | 1.7 | 66.4 | |||
13 | 19.7º | 1.8 | 66.1 | |||
14 | 20.1º | 2 mm | 2.4 | 64.4 | ||
15 | 18.1º | 0.1 mm | 2.8 | 70.3 | ||
16 | 17.6º | 3.3 | 70.3 | |||
17 | 17.4º | 1.8 | 72.7 | |||
18 | 14.7º | 1.7 | 89.1 | |||
19 | 13.9º | 1.7 | 89.4 | |||
20 | 12.9º | 2 | 91 | |||
21 | 11.8º | 1.8 | 93.5 | |||
22 | 11.2º | 1.9 | 94.4 | |||
23 | 11.3º | 1.7 | 92.4 |
Martes, 05 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.3º | 1.4 | 91.3 | |||
01 | 11.4º | 1.5 | 90.6 | |||
02 | 10.9º | 1.4 | 90.4 | |||
03 | 10.7º | 1.3 | 90.6 | |||
04 | 11.3º | 1.3 | 89.7 | |||
05 | 11.4º | 1.2 | 89.8 | |||
06 | 10.8º | 1 | 91.1 | |||
07 | 10.7º | 1.1 | 92.3 | |||
08 | 13.8º | 1 | 88.9 | |||
09 | 15.8º | 1.5 | 76.1 | |||
10 | 17º | 2.1 | 73.3 | |||
11 | 18.1º | 0.2 mm | 2.3 | 69.5 | ||
12-18 | 18.9º | 4.7 mm | 1.7 | 65.6 | ||
18-00 | 14.6º | 2.7 mm | 1.2 | 85.6 |
Miércoles, 06 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.1º | 1.1 | 94.5 | |||
06-12 | 9.3º | 0.1 mm | 1 | 95.3 | ||
12-18 | 19.1º | 0.7 mm | 0.7 | 63.2 | ||
18-00 | 15.9º | 1.1 | 76.4 |
Jueves, 07 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.1º | 1.6 | 92 | |||
06-12 | 11.2º | 1.8 | 83.7 | |||
12-18 | 19.8º | 0.1 mm | 3.1 | 60.1 | ||
18-00 | 16.1º | 1.8 | 69.3 |
Viernes, 08 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 1.3 | 88.4 | |||
06-12 | 10.2º | 0.8 | 86.4 | |||
12-18 | 20º | 2.8 | 51.5 | |||
18-00 | 15.3º | 1.2 | 66.6 |
Sábado, 09 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 1.3 | 70 | |||
06-12 | 8.9º | 1.3 | 78.7 | |||
12-18 | 19.9º | 2.9 | 35.2 | |||
18-00 | 15.7º | 2 | 47.2 |
Domingo, 10 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.2º | 1.2 | 72.7 | |||
06-12 | 8.9º | 1.5 | 81.7 | |||
12-18 | 19.4º | 2.9 | 33.3 | |||
18-00 | 14.2º | 1.4 | 62.9 |
Lunes, 11 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.4º | 0.8 | 58.2 | |||
06-12 | 8.5º | 1.4 | 82.9 | |||
12-18 | 19.2º | 2.9 | 44.3 | |||
18-00 | 14.5º | 1.3 | 60.6 |
Martes, 12 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.2º | 1.5 | 70 |