Foro- Mexico.com

Luis Rivera - Sonora

Poblacion:
Mexico > Sonora > Luis Rivera (Sahuaripa)
Recordar esta Pagina
Clima en Luis Rivera

Miércoles, 27 de Marzo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
23 10.3º 2 64.7

Jueves, 28 de Marzo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 9.6º 1.7 66.7
01 9.1º 1.6 68.4
02 8.7º 1.7 69.9
03 7.9º 1.9 72.7
04 2.2 76.6
05 6.4º 2.3 78.8
06 7.9º 2.4 70.4
07 12.8º 1.3 52.8
08 15.8º 1.7 45.1
09 18.7º 1.8 39.1
10 21.8º 2.2 32.4
11 25.4º 2.4 22.3
12 28.3º 3.1 19.2
13 30.4º 2.9 17.3
14 32º 3.8 12.7
15 31.7º 4 9.2
16 30.1º 3.6 13.3
17 26.3º 1.9 26.2
18 23.8º 2.6 19
19 20.2º 3.5 23.6
20 18.4º 3.5 25.7
21 17º 3.9 27.7
22 16.5º 4 28.3
23 16.1º 4 28.5

Viernes, 29 de Marzo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15.2º 3.9 30.5
01 14.4º 3.8 32.9
02 13.9º 3.7 34.7
03 13.5º 3.5 36.4
04 12.7º 3.2 38.2
05 12º 3.3 38.4
06 13.9º 3 35.3
07 17.1º 2.3 33.8
08 20.9º 2.6 24
09 24.9º 3.3 16.8
10 27.8º 3.8 14.6
11 29.7º 4.1 11.9
12 30.2º 4.6 11.3
13 30.3º 4.7 11.1
14 30.1º 4.7 11.1
15 29.6º 4.4 11
16 28.6º 3.9 12.2
17 24.8º 2.1 45.3
18 22.8º 2.6 23.3
19 20.1º 3.7 26.1
20 18.2º 3.6 30.2
21 16.9º 3.7 34.9
22 16.1º 3.6 39.4
23 15.3º 3.4 43.9

Sábado, 30 de Marzo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 14.5º 3.2 47.6
01 13.9º 3 49.7
02 13.5º 2.7 51.4
03 13.3º 2.2 52.4
04 12.8º 2.1 54.8
05 12.7º 2.1 55.5
06 14.4º 2.1 50.9
07 17.5º 1.5 43.7
08 20.4º 1.8 37.1
09 23.5º 2.9 31.3
10 26.9º 4.3 21.4
11 28.4º 5.7 14.5
12 28.7º 5.7 13.2
13 28.4º 5.7 14.9
14 28.7º 5.8 13.1
15 27.9º 5.3 13.4
16-22 26.8º 5.4 14.9
22-04 16.6º 2.9 37.6

Domingo, 31 de Marzo de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 13.6º 1.9 57.1
10-16 21.9º 4 39.9
16-22 21.4º 3.4 38.4
22-04 16.6º 4.8 mm 3.1 63.6

Lunes, 01 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 13.1º 5.1 mm 3.2 90.8
10-16 18.1º 2.6 41.4
16-22 20.2º 2.3 30
22-04 11.7º 3.9 mm 2.3 59.4

Martes, 02 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 9.4º 0.1 mm 1.1 91.9
10-16 17.5º 2.7 48.7
16-22 21.8º 2.6 25.9
22-04 11º 0.6 67.8

Miércoles, 03 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 6.9º 0.6 80.1
10-16 23.5º 1.4 28.5
16-22 27.7º 2 19.3
22-04 12.2º 1 50.4

Jueves, 04 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 6.9º 0.7 60.8
10-16 22.7º 1.6 28.7
16-22 28.3º 1.4 19.8
22-04 15º 3.6 35.2

Viernes, 05 de Abril de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 11.1º 2.2 53.5
10-16 27º 2.6 18.2
16-22 26.3º 3.8 19.2
22-04 14.4º 3.2 46.4


Fuente: MET Norway
Tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días.
Hora de la puesta de Sol: 17:33
Hora a la que amanece: 05:09

Foro-Mexico.com - Ultima actualizacion:28/03/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Mexico.com
PC - TABLET - MOVIL